1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
6 |
mineo
データプラン | 金額 | AU音声通話
(Aプラン) | ドコモ音声通話
(Dプラン) |
500MB | 700円 | 1310円 | 1400円 |
1GB | 850円→800円 | 1410円 | 1500円 |
3GB | 980円→900円 | 1510円 | 1600円 |
5GB | 1580円 | 2190円 | 2280円 |
10GB | 2520円 | 3130円 | 3220円 |
|
7 |
NifMo
データプラン | 金額 | SMS | 音声通話 |
3GB | 900円 | 1050円 | 1600円 |
5GB | 1600円 | 1750円 | 2300円 |
10GB | 2800円 | 2950円 | 3500円 |
|
8 |
|
9 |
OCN モバイル ONE
データプラン | 金額 | 音声通話 |
110MB/日 | 900円 | 1600円 |
170MB/日 | 1380円 | 2080円 |
3GB/月 | 1100円 | 1800円 |
5GB/月 | 1450円 | 2150円 |
10GB/月 | 2300円 | 3000円 |
15GB/月(500kbps) | 1800円 | 2500円 |
|
11 |
DMM Mobile
データプラン | 通信速度 | 金額 | 音声通話 |
1GB | 最大225Mbps | 660円 | 1260円 |
2GB | 最大225Mbps | 770円 | 1470円 |
3GB | 最大225Mbps | 850円 | 1550円 |
5GB | 最大225Mbps | 1270円 | 1970円 |
7GB | 最大225Mbps | 2040円 | 2580円 |
8GB | 最大225Mbps | 2140円 | 2840円 |
10GB | 最大225Mbps | 2250円 | 2950円 |
無制限
(ライトプラン) | 200kbps | 440円 | 1140円 |
シェアコース(最大3枚)もあります |
|
12 |
BIGLOBE
データプラン | 金額 | 音声通話 |
1GB/月 | 1350円 | |
5GB/月 | 1650円 | |
|
13 |
U-mobile
データプラン | 通話なし | 通話プラス |
3GB | 2865円 | 3655円 |
5GB | 3555円 | 4055円 |
LTE使い放題 | 4555円 | 5055円 |
LTE使い放題2 | | 4805円 |
1G~3GB | 2755円~2975円 | 3555円~3855円 |
最低利用期間 | 最低利用期間 なし
ご利用開始月から24ヶ月以内にご解約された場合は端末分割支払金の残額のお支払いが必要
| 通話プラス 最低利用期間 6ヵ月
LTE使い放題2 最低利用期間 12ヵ月 |
|
16 |
まだ見たことがないもの | |
128 ケンタロス | |
150 ミュウツー | |
151 ミュウ | |
174 ププリン | |
225 デリバード | |
235 ドーブル | |
236 バルキー | |
238 ムチュール | |
243 ライコウ | |
244 エンテイ | |
245 スイクン | |
250 ホウオウ | |
251 セレビィ | |
|
17 |
|
table | |