SIMカードの契約時、初期手数料として3000円くらいかかります
あとは自分の契約したプランの料金が月々かかります
SIMカードの販売価格はこの初期手数料が含まれている場合が多いので
キャンペーンや家電量販店で安く買えればお得です
格安データSIMカードの種類と値段
データ通信のみ | 音声通話あり | 記事・購入 | |
---|---|---|---|
BB-EXCITE | 1100円/3枚 | ☆ | |
U-mobile(ユー・モバイル) ダブルフィックス | 680円 | ☆ | |
BIGLOBE 2GB | 900円 | 1600円 | ☆ |
OCN モバイル ONE 70M/日 | 900円 | 1600円 | ☆ |
IIJmio SIM(みおふぉん) | 900円 | 1600円 | |
So-net モバイル LTE +Talk S2 | 1890円 | ||
プリペイド 50MB/20日 | 2800円使い切り | ||
プリペイド 1GB/4ヵ月 | 3200円使い切り | ☆ | |
mineo 500MB | 700円 | 1310円 | ☆ |
UQ mobile | 980円 | 1680円 | |
DMM mobile 1GB | 660円 | 1260円 |
AU
・mineo
注意*LTEのみで3G通信環境下では利用できない*ios8では利用できない
[格安データSIMの動作確認端末一覧]
[携帯料金を節約~パケ放題をやめよう~]
この記事へのコメントはありません。